#https://www.lifetechnologies.com/uk/en/home/life-science/cloning/competent-cells-for-transformation/competent-cells-resources/genotypes-of-competent-cells.html
prefix	Invitrogen
default	dcm dam ecoki

BL21-AI™ 	F– ompT hsdSB(rB–, mB–) gal dcm araB::T7RNAP-tetA 
BL21(DE3) 	F– ompT hsdSB(rB–, mB–) gal dcm (DE3) 
BL21(DE3)pLysS 	F– ompT hsdSB(rB–, mB–) gal dcm (DE3) pLysS (CamR) 
BL21(DE3)pLysE  	F– ompT hsdSB(rB–, mB–) gal dcm (DE3) pLysE (CamR) 
BL21 Star™(DE3)  	F– ompT hsdSB(rB–, mB–) gal dcm rne131 (DE3) 
BL21 Star™ (DE3)pLysS 	F– ompT hsdSB(rB–, mB–) gal dcm rne131 (DE3) pLysS (CamR) 
ccdB Survival™2 	F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araΔ139 Δ(ara-leu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG fhuA::IS2 
DB3.1™ 	F– gyrA462 endA1 Δ(sr1-recA) mcrB mrr hsdS20(rB–, mB–) supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20(SmR) xyl-5 λ– leu mtl1 
DH5α™ 	F– Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK–, mK+) phoA supE44 λ– thi-1 gyrA96 relA1 
DH5α™ T1R 	F– Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK–, mK+) phoA supE44 thi-1 gyrA96 relA1 tonA 
DH10B™ 	F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 endA1 araD139 Δ(ara leu) 7697 galU galK rpsL nupG λ– 
DH10B™ T1R 	F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 endA1 araD139 Δ(ara leu) 7697 galU galK rpsL nupG λ– tonA 
DH10Bac™  	F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 endA1 araD139 Δ(ara leu) 7697 galU galK λ– rpsL nupG/ pMON14272/pMON7124 
DH12S™  	Φ80d lacZ ΔM15 mcrA  Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) araD139  Δ(ara, leu)7697  ΔlacX74 galU galK rpsL(StrR) nupG recA1 / F’ {proAB+ lacIq lacZDM15} 
INV110 	F´ {traΔ36 proAB lacIq lacZΔM15} rpsL (StrR) thr leu endA thi-1 lacY galK galT ara tonA tsx dam dcm supE44 Δ(lac-proAB) Δ(mcrC-mrr)102::Tn10 (TetR) 
INVαF´  	F´ endA1 recA1 hsdR17 (rk-, mk+) supE44 thi-1 gyrA96 relA1 80lacZM15 lacZYA-argF)U169 
Mach1™ T1R 	F– Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 hsdR(rK–, mK+) ΔrecA1398 endA1 tonA 
MegaX DH10B™ T1R 	F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 endA1 araD139 Δ(ara leu)7697 galU galK λ– rpsL nupG tonA 
OmniMAX™ 2 T1R  	F´ {proAB+ lacIq lacZΔM15 Tn10(TetR) Δ(ccdAB)} mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 endA1 recA1 supE44 thi-1 gyrA96 relA1 tonA panD 
PIR1 	F- ∆lac169 rpoS(am) robA1 creC510 hsdR514 endA recA1 uidA(∆Mlu I)::pir-116 
PIR2 	F- ∆lac169 rpoS(am) robA1 creC510 hsdR514 endA recA1 uidA(∆Mlu I)::pir  
Stbl2™  	F– mcrA Δ(mcrBC-hsdRMS-mrr) recA1 endA1 lon gyrA96 thi supE44 relA1 λ– Δ(lac-proAB) 
Stbl3™  	F– mcrB mrr hsdS20 (rB–, mB–) recA13 supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20 (StrR ) xyl-5 λ– leu mtl-1 
Stbl4™  	mcrA Δ(mcrBC-hsdRMS-mrr) recA1 endA1 gyrA96 gal- thi-1 supE44 λ– relA1 Δ(lac-proAB)/F´ proAB+ lacIqZΔM15 Tn10 (TetR) 
TOP10 	F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araD139 Δ(ara leu) 7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG 
TOP10F’ 	F´{lacIq, Tn10(TetR)} mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araD139 Δ(ara leu) 7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG 
